1
24日国内丁苯橡胶出厂价下调300元/吨,25日出厂价暂稳。
企业 | 产品 | 出厂价(元/吨) |
中石化华北 | 齐鲁丁苯1502 | 11400 |
中石化华北 | 齐鲁丁苯1712 | 10900 |
中石化华东 | 扬子/齐鲁丁苯1502 | 11400 |
中石化华东 | 扬子丁苯1712 | 10900 |
中石化华南 | 齐鲁丁苯1502 | 11600 |
中石化华南 | 齐鲁丁苯1712 | 11100 |
中石化华中 | 齐鲁丁苯1502 | 11550 |
中石化华中 | 齐鲁丁苯1712 | 11050 |
中石油东北 | 吉化/抚顺丁苯1502 | 11400 |
中石油华东 | 吉化/兰化丁苯1502 | 11400 |
中石油华东 | 兰化丁苯1712 | 11000 |
中石油华北 | 吉化/兰化丁苯1502 | 11400 |
中石油华北 | 兰化丁苯1712 | 10900 |
中石油西北 | 兰化丁苯1502 | 11450 |
中石油西北 | 兰化丁苯1712 | 11050 |
1
PriceSeek重点提醒:原油期货收跌冲击大宗商品价格 2025-10-17
2
PVC商品报价动态(2025-10-17) 2025-10-17
3
生意社:10月16日国际原油期货跌逾1% 2025-10-17
4
生意社:10月15日国际原油期货续跌 2025-10-16
5
生意社:本周PVC价格窄幅波动(10.13-17) 2025-10-17
6
生意社:9月PVC行情延续跌势 后期或逐渐企稳 2025-09-30