24日国内丁苯橡胶出厂价下调300元/吨,25日出厂价暂稳。
企业 | 产品 | 出厂价(元/吨) |
中石化华北 | 齐鲁丁苯1502 | 11400 |
中石化华北 | 齐鲁丁苯1712 | 10900 |
中石化华东 | 扬子/齐鲁丁苯1502 | 11400 |
中石化华东 | 扬子丁苯1712 | 10900 |
中石化华南 | 齐鲁丁苯1502 | 11600 |
中石化华南 | 齐鲁丁苯1712 | 11100 |
中石化华中 | 齐鲁丁苯1502 | 11550 |
中石化华中 | 齐鲁丁苯1712 | 11050 |
中石油东北 | 吉化/抚顺丁苯1502 | 11400 |
中石油华东 | 吉化/兰化丁苯1502 | 11400 |
中石油华东 | 兰化丁苯1712 | 11000 |
中石油华北 | 吉化/兰化丁苯1502 | 11400 |
中石油华北 | 兰化丁苯1712 | 10900 |
中石油西北 | 兰化丁苯1502 | 11450 |
中石油西北 | 兰化丁苯1712 | 11050 |
1
6月7日生意社EVA基准价为12833.33元/吨 2023-06-07
2
EVA商品报价动态(2023-06-06) 2023-06-06
3
2022年1-8月塑料制品行业生产情况 2022-10-01
4
2022年上半年塑料制品行业生产情况 2022-09-11
5
生意社:供需矛盾延续 EVA行情继续下行 2023-06-02
6
生意社:需求端弱势凸显 EVA五月大幅下跌 2023-05-31